现在位置:首页> 行业统计
50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年4月21-30日)
发布时间:2017-05-09
商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.37 0.00 0.0
面  粉 富强粉 千克 6.25 0.01 0.2
面  粉 标准粉 千克 5.20 0.01 0.2
豆制品 豆腐 千克 4.81 0.00 0.0
花生油 压榨一级 27.94 0.01 0.0
大豆油 5L桶装 9.89 0.01 0.1
菜籽油 一级散装 13.87 -0.12 -0.9
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 27.76 -0.26 -0.9
猪  肉 五花肉 千克 29.22 -0.24 -0.8
牛  肉 腿肉 千克 66.84 0.00 0.0
羊  肉 腿肉 千克 58.32 0.03 0.1
白条鸡 千克 21.52 0.03 0.1
鸡胸肉 千克 19.82 -0.11 -0.6
白条鸭 千克 17.68 -0.05 -0.3
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 7.44 -0.19 -2.5
活鲤鱼   千克 15.58 0.05 0.3
活草鱼   千克 18.17 0.26 1.5
带  鱼   千克 38.50 0.24 0.6
 大白菜   千克 2.59 0.02 0.8
油  菜   千克 4.55 -0.07 -1.5
芹  菜   千克 4.98 0.06 1.2
黄  瓜   千克 5.37 -0.12 -2.2
西红柿   千克 6.95 -0.17 -2.4
豆  角   千克 10.60 -0.36 -3.3
土  豆   千克 4.61 -0.08 -1.7
苹  果 富士苹果 千克 12.06 0.06 0.5
香  蕉 国产 千克 6.96 0.37 5.6
注:上期为2017年4月11-20日。

网站地图  |   联系我们
版权所有:全国城市工业品贸易中心联合会    京ICP备15061710号-4    京公网备案11010200377号    地址:北京市丰台区科学城星火路10号2号楼D18室