现在位置:首页> 行业统计
50个城市主要食品平均价格变动情况(2016年8月11-20日)
发布时间:2016-08-30
商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.28 -0.01 -0.2
面  粉 富强粉 千克 6.08 0.05 0.8
面  粉 标准粉 千克 4.93 0.01 0.2
豆制品 豆腐 千克 4.69 0.00 0.0
花生油 压榨一级 27.85 0.01 0.0
大豆油 5L桶装 9.99 0.00 0.0
菜籽油 一级散装 13.80 0.08 0.6
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 31.22 -0.06 -0.2
猪  肉 五花肉 千克 32.16 0.00 0.0
牛  肉 腿肉 千克 66.67 0.02 0.0
羊  肉 腿肉 千克 59.08 0.00 0.0
白条鸡 千克 21.90 -0.04 -0.2
鸡胸肉 千克 21.07 0.11 0.5
白条鸭 千克 18.09 -0.01 -0.1
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 9.07 0.26 3.0
活鲤鱼   千克 15.95 -0.01 -0.1
活草鱼   千克 16.75 0.07 0.4
带  鱼   千克 35.01 0.09 0.3
大白菜   千克 3.04 0.09 3.1
油  菜   千克 6.52 0.05 0.8
芹  菜   千克 6.20 0.20 3.3
黄  瓜   千克 4.98 0.22 4.6
西红柿   千克 4.47 0.02 0.5
豆  角   千克 7.11 -0.02 -0.3
土  豆   千克 3.73 -0.01 -0.3
苹  果 富士苹果 千克 11.59 -0.07 -0.6
香  蕉 国产 千克 7.07 0.36 5.4
注:上期为2016年8月1-10日。
 
 
网站地图  |   联系我们
版权所有:全国城市工业品贸易中心联合会    京ICP备15061710号-4    京公网备案11010200377号    地址:北京市丰台区科学城星火路10号2号楼D18室