现在位置:首页> 行业统计
50个城市主要食品平均价格变动情况(2016年7月11-20日)
发布时间:2016-07-28
商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.28 -0.01 -0.2
面  粉 富强粉 千克 6.06 -0.02 -0.3
面  粉 标准粉 千克 4.91 0.00 0.0
豆制品 豆腐 千克 4.69 0.00 0.0
花生油 压榨一级 27.76 -0.02 -0.1
大豆油 5L桶装 9.99 -0.04 -0.4
菜籽油 一级散装 13.79 -0.04 -0.3
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 31.73 -0.34 -1.1
猪  肉 五花肉 千克 32.63 -0.35 -1.1
牛  肉 腿肉 千克 66.69 0.04 0.1
羊  肉 腿肉 千克 59.25 -0.06 -0.1
白条鸡 千克 21.84 -0.02 -0.1
鸡胸肉 千克 20.94 0.00 0.0
白条鸭 千克 18.09 -0.05 -0.3
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 8.79 0.04 0.5
活鲤鱼   千克 15.91 -0.01 -0.1
活草鱼   千克 16.59 0.00 0.0
带  鱼   千克 34.82 0.11 0.3
大白菜   千克 2.71 0.10 3.8
油  菜   千克 5.59 0.30 5.7
芹  菜   千克 5.78 0.22 4.0
黄  瓜   千克 4.28 -0.02 -0.5
西红柿   千克 4.39 -0.01 -0.2
豆  角   千克 6.54 -0.23 -3.4
土  豆   千克 3.81 -0.18 -4.5
苹  果 富士苹果 千克 11.64 0.02 0.2
香  蕉 国产 千克 6.55 -0.12 -1.8
注:上期为2016年7月1-10日。
 

网站地图  |   联系我们
版权所有:全国城市工业品贸易中心联合会    京ICP备15061710号-4    京公网备案11010200377号    地址:北京市丰台区科学城星火路10号2号楼D18室