现在位置:首页> 行业统计
2015年10月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
发布时间:2015-11-20
         一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2
 
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有33个,上涨的城市有27个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为2.1%,最低为下降1.0%。
 
  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有54个,上涨的城市有16个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为40.5%,最低为下降6.5%。
 
  二、二手住宅价格变动情况
 
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有23个,上涨的城市有38个,持平的城市有9个。环比价格变动中,最高涨幅为1.1%,最低为下降0.9%。
 
  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有45个,上涨的城市有24个,持平的城市有1个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为36.8%,最低为下降9.5%。
 
120151070个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
北  京 100.6 106.5 125.9 唐  山 99.9 97.6 97.8
天  津 100.3 101.3 110.5 秦 皇 岛 99.9 96.2 106.3
石 家 庄 99.8 101.0 117.5 包  头 99.8 95.8 103.5
太  原 100.2 100.2 111.6 丹  东 99.7 93.8 105.6
呼和浩特 99.3 95.5 105.9 锦  州 99.8 94.2 104.8
沈  阳 99.6 97.1 109.6 吉  林 99.9 97.5 108.0
大  连 99.3 96.1 108.4 牡 丹 江 99.8 97.4 108.2
长  春 99.8 97.4 107.4 无  锡 99.9 98.0 101.4
哈 尔 滨 100.3 98.6 109.2 扬  州 100.2 98.1 104.6
上  海 101.8 110.9 129.2 徐  州 100.0 98.8 108.3
南  京 101.0 104.0 115.1 温  州 100.2 99.9 78.1
杭  州 100.6 103.0 95.7 金  华 100.4 100.1 99.7
宁  波 100.3 101.7 97.1 蚌  埠 100.3 95.3 98.5
合  肥 100.4 100.2 111.2 安  庆 99.9 97.9 102.4
福  州 100.3 99.2 112.7 泉  州 100.3 95.9 99.4
厦  门 101.3 102.9 131.2 九  江 99.7 96.7 102.3
南  昌 100.4 99.9 112.6 赣  州 99.6 98.6 107.1
济  南 100.4 99.6 108.9 烟  台 99.7 96.1 104.1
青  岛 99.9 95.9 100.6 济  宁 99.7 96.4 106.5
郑  州 100.6 101.9 122.7 洛  阳 99.9 96.7 108.8
武  汉 100.3 102.5 114.4 平 顶 山 100.0 97.7 108.8
长  沙 100.0 97.5 112.7 宜  昌 99.9 97.0 107.7
广  州 100.8 107.0 131.4 襄  阳 99.4 95.0 105.2
深  圳 101.2 139.9 170.7 岳  阳 99.4 96.7 108.9
南  宁 100.5 100.1 108.3 常  德 99.9 96.5 105.5
海  口 100.0 97.9 97.7 惠  州 100.2 96.6 105.5
重  庆 100.0 97.9 106.6 湛  江 99.8 93.5 106.3
成  都 100.1 99.1 108.0 韶  关 100.0 95.1 101.4
贵  阳 99.7 98.8 109.9 桂  林 100.0 95.5 107.4
昆  明 100.0 96.8 107.1 北  海 99.5 97.4 105.4
西  安 100.4 98.4 111.3 三  亚 100.0 97.8 101.1
兰  州 100.0 97.7 110.4 泸  州 100.2 97.0 104.3
西  宁 99.7 95.7 113.3 南  充 99.9 95.5 102.8
银  川 99.7 95.6 107.2 遵  义 99.9 96.8 107.0
乌鲁木齐 99.8 96.7 116.6 大  理 99.7 96.6 101.3
 注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
 
 
220151070个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
北  京 100.8 108.1 133.4 唐  山 99.9 97.4 97.6
天  津 100.3 101.4 111.8 秦 皇 岛 99.9 95.8 107.0
石 家 庄 99.8 101.0 117.9 包  头 99.8 95.0 103.5
太  原 100.2 100.2 112.1 丹  东 99.7 93.8 105.6
呼和浩特 99.3 95.3 106.1 锦  州 99.8 94.2 104.8
沈  阳 99.6 97.1 110.1 吉  林 99.9 97.4 108.3
大  连 99.3 96.0 108.5 牡 丹 江 99.8 97.4 108.3
长  春 99.8 97.4 107.6 无  锡 99.9 97.7 101.4
哈 尔 滨 100.3 98.5 109.6 扬  州 100.2 98.0 104.7
上  海 102.1 112.7 135.0 徐  州 100.0 98.7 108.7
南  京 101.3 105.1 119.8 温  州 100.2 99.9 76.8
杭  州 100.6 103.2 95.5 金  华 100.4 100.1 99.7
宁  波 100.3 101.8 96.9 蚌  埠 100.3 95.2 98.5
合  肥 100.4 100.2 112.0 安  庆 99.9 97.7 102.4
福  州 100.3 99.2 112.9 泉  州 100.3 95.7 99.4
厦  门 101.3 102.9 132.0 九  江 99.7 96.6 102.4
南  昌 100.4 99.9 113.0 赣  州 99.6 98.6 107.2
济  南 100.4 99.6 108.9 烟  台 99.7 96.0 104.1
青  岛 99.9 95.7 100.6 济  宁 99.7 96.3 106.7
郑  州 100.6 101.9 123.3 洛  阳 99.9 96.7 108.9
武  汉 100.3 102.6 115.1 平 顶 山 100.0 97.7 108.9
长  沙 100.0 97.5 112.8 宜  昌 99.9 97.0 107.8
广  州 100.8 107.1 131.8 襄  阳 99.3 94.9 105.2
深  圳 101.2 140.5 172.1 岳  阳 99.0 94.4 110.3
南  宁 100.5 100.1 108.5 常  德 99.9 96.5 105.6
海  口 100.0 97.8 97.6 惠  州 100.2 96.6 105.5
重  庆 100.0 97.9 106.7 湛  江 99.8 93.5 106.3
成  都 100.1 99.1 108.0 韶  关 100.0 95.0 101.5
贵  阳 99.7 98.6 110.6 桂  林 100.0 95.4 107.5
昆  明 100.0 96.1 107.6 北  海 99.5 97.4 105.4
西  安 100.4 98.2 112.3 三  亚 100.0 97.8 101.1
兰  州 100.0 97.7 110.6 泸  州 100.2 96.9 104.3
西  宁 99.7 95.7 113.3 南  充 99.9 95.4 102.9
银  川 99.7 95.3 107.7 遵  义 99.9 96.4 107.8
乌鲁木齐 99.8 96.7 116.7 大  理 99.7 96.2 101.3
 
 
320151070个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
北  京 101.1 118.4 135.2 唐  山 100.0 97.9 100.2
天  津 100.2 101.9 107.3 秦 皇 岛 99.8 97.3 95.1
石 家 庄 100.1 100.7 99.9 包  头 99.9 97.6 96.3
太  原 100.1 100.1 112.3 丹  东 99.9 95.9 97.4
呼和浩特 100.0 98.9 102.7 锦  州 99.5 90.5 88.8
沈  阳 99.9 100.2 107.5 吉  林 100.1 98.5 99.5
大  连 99.9 99.4 103.0 牡 丹 江 100.1 94.6 88.5
长  春 100.0 99.4 101.6 无  锡 100.1 99.0 102.8
哈 尔 滨 100.2 98.6 100.3 扬  州 100.2 99.5 99.7
上  海 100.8 109.7 125.1 徐  州 100.0 98.1 94.9
南  京 100.3 104.6 108.1 温  州 100.2 99.8 75.8
杭  州 100.2 101.6 94.7 金  华 100.2 99.6 92.5
宁  波 100.2 100.2 91.8 蚌  埠 99.8 95.5 99.9
合  肥 100.4 102.0 107.3 安  庆 99.9 97.6 94.9
福  州 100.3 100.6 100.9 泉  州 100.1 98.5 94.3
厦  门 100.7 101.4 113.7 九  江 100.1 101.1 101.8
南  昌 99.9 101.7 104.6 赣  州 99.8 100.3 95.3
济  南 100.2 99.2 101.7 烟  台 100.0 96.8 96.9
青  岛 100.1 98.6 97.9 济  宁 99.9 97.4 101.9
郑  州 100.5 101.8 113.5 洛  阳 100.0 97.3 107.1
武  汉 100.3 101.9 109.2 平 顶 山 100.0 97.4 105.5
长  沙 100.1 99.6 105.1 宜  昌 100.1 99.3 104.1
广  州 101.1 109.9 128.4 襄  阳 99.7 98.5 109.3
深  圳 101.0 136.8 165.7 岳  阳 99.9 98.0 109.3
南  宁 100.4 104.0 105.6 常  德 100.1 98.8 110.2
海  口 99.9 95.0 86.9 惠  州 100.3 97.5 104.9
重  庆 99.8 100.1 101.1 湛  江 99.9 94.8 102.4
成  都 99.9 99.0 99.3 韶  关 99.9 99.6 103.3
贵  阳 100.1 99.6 116.5 桂  林 99.8 95.6 97.5
昆  明 100.0 96.9 107.5 北  海 100.4 100.0 103.4
西  安 99.8 94.6 96.1 三  亚 100.7 100.4 94.4
兰  州 99.9 98.5 96.8 泸  州 100.2 102.1 103.9
西  宁 100.1 99.9 110.4 南  充 100.3 99.3 101.5
银  川 99.9 97.1 105.7 遵  义 99.1 97.7 107.6
乌鲁木齐 100.3 102.3 113.9 大  理 100.0 94.4 95.9
 
 
420151070个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
北  京 99.0 99.6 122.4 101.3 109.0 133.3 101.6 113.7 141.8
天  津 100.4 102.8 115.7 100.2 100.8 110.3 100.5 100.9 110.3
石 家 庄 99.5 100.6 117.5 99.8 101.2 118.7 99.9 100.9 116.2
太  原 100.2 101.6 115.0 100.0 100.9 114.7 100.6 99.0 108.0
呼和浩特 98.9 95.4 108.3 99.7 95.4 105.0 99.0 95.2 106.1
沈  阳 99.6 97.4 113.1 99.7 97.2 109.3 99.4 96.1 105.1
大  连 99.7 96.9 109.7 99.5 96.3 109.4 98.2 94.0 104.8
长  春 100.1 98.6 114.5 99.9 97.6 107.8 99.4 95.4 99.7
哈 尔 滨 100.1 98.8 111.3 100.2 99.2 110.0 100.9 97.0 106.5
上  海 102.1 112.8 140.6 102.2 114.1 136.1 101.9 111.6 131.5
南  京 101.2 105.4 119.8 101.7 105.6 120.5 100.7 103.8 118.3
杭  州 100.6 103.7 95.8 100.4 102.4 94.6 100.7 103.3 95.9
宁  波 100.4 102.3 96.1 100.4 102.9 96.6 100.3 100.8 97.3
合  肥 100.4 100.3 115.1 100.3 100.1 111.5 100.8 100.1 106.9
福  州 100.7 100.0 113.3 100.1 98.0 113.7 100.4 100.1 111.8
厦  门 101.5 104.4 138.0 100.9 102.5 133.2 101.7 102.4 127.0
南  昌 100.2 102.1 115.3 100.5 100.0 114.6 100.5 98.5 108.9
济  南 100.2 100.0 113.6 100.3 100.5 109.5 100.6 97.9 105.9
青  岛 99.9 96.9 101.9 99.8 96.6 103.6 99.9 92.5 93.6
郑  州 100.6 102.6 126.5 100.5 102.2 122.2 100.8 100.7 120.3
武  汉 100.1 102.5 116.4 100.3 102.9 115.5 100.7 102.2 112.4
长  沙 99.9 97.3 115.8 100.0 97.4 112.8 100.2 97.7 110.1
广  州 101.1 107.1 132.2 101.0 107.6 135.3 100.4 106.5 127.7
深  圳 101.3 139.9 175.5 101.3 141.8 170.1 101.1 140.6 169.8
南  宁 100.2 100.8 109.8 101.0 100.3 108.8 99.6 98.4 105.0
海  口 99.7 97.5 100.5 100.2 97.9 98.7 99.9 97.9 94.9
重  庆 99.9 98.0 109.8 100.0 98.0 105.3 100.0 97.5 104.7
成  都 100.0 98.8 107.3 100.1 99.3 110.2 100.0 99.4 105.8
贵  阳 99.8 98.1 111.4 99.5 98.7 110.8 100.1 98.6 109.2
昆  明 100.1 97.5 112.5 100.0 95.2 106.2 100.0 95.6 103.4
西  安 100.2 97.9 114.7 100.5 98.8 111.7 100.6 97.6 109.7
兰  州 100.4 98.6 112.3 99.9 97.2 109.9 100.1 97.7 111.1
西  宁 99.7 95.8 113.3 99.5 95.5 113.7 100.3 96.1 112.0
银  川 99.1 94.7 110.0 99.9 95.6 106.0 100.2 95.6 107.8
乌鲁木齐 100.1 96.0 117.4 99.7 97.4 119.2 99.8 96.4 110.2
唐  山 99.9 98.6 100.9 100.0 97.2 97.3 99.8 96.1 94.4
秦 皇 岛 100.1 96.5 109.7 99.8 95.5 105.6 99.9 94.5 103.4
包  头 99.9 95.2 104.6 99.8 95.2 104.3 99.8 94.1 97.9
丹  东 99.8 93.1 107.3 99.6 94.1 105.5 99.6 94.5 101.7
锦  州 98.5 92.0 102.4 101.0 96.7 108.7 101.1 96.6 102.7
吉  林 99.9 97.5 109.6 99.9 97.6 107.4 100.0 96.9 109.1
牡 丹 江 99.8 97.0 107.7 99.7 98.6 110.1 99.8 96.9 107.6
无  锡 99.8 97.9 103.5 99.9 98.3 102.9 100.0 96.7 98.1
扬  州 100.4 98.8 106.4 100.1 97.9 104.8 100.3 98.1 103.7
徐  州 100.0 98.3 106.4 100.0 98.9 109.7 99.8 98.4 106.3
温  州 100.1 100.5 79.4 100.1 99.5 79.4 100.2 99.8 75.7
金  华 100.4 99.4 105.8 100.5 100.1 102.4 100.3 100.4 95.9
蚌  埠 100.2 94.5 101.7 100.5 95.4 97.3 100.0 95.4 99.2
安  庆 99.8 98.9 105.9 99.8 97.6 102.0 100.1 97.7 102.4
泉  州 100.2 95.5 100.3 100.2 95.4 100.7 100.6 96.3 96.7
九  江 99.7 96.0 102.1 99.6 97.0 103.7 99.7 96.4 98.2
赣  州 99.6 98.6 107.0 99.5 98.8 107.6 99.8 98.3 106.6
烟  台 99.7 96.5 105.2 99.9 96.5 105.7 99.2 93.5 97.4
济  宁 99.8 95.8 108.3 99.8 96.9 108.3 99.4 95.4 101.4
洛  阳 100.0 98.4 117.5 100.0 96.3 105.4 99.7 95.8 106.9
平 顶 山 100.0 96.9 110.1 100.0 97.8 111.4 100.2 98.6 103.6
宜  昌 100.1 97.0 108.1 99.9 97.0 108.3 100.2 96.9 105.2
襄  阳 100.2 96.8 109.1 99.1 94.9 106.2 99.2 93.3 99.0
岳  阳 98.6 94.3 111.0 99.2 95.2 113.3 99.6 94.2 108.1
常  德 99.5 95.9 109.9 100.1 96.9 105.1 99.5 95.6 104.9
惠  州 100.0 98.8 116.8 99.9 96.8 106.7 100.5 95.3 99.6
湛  江 100.1 93.8 106.7 99.6 93.7 108.0 99.2 92.1 102.3
韶  关 99.9 95.8 104.2 100.0 94.4 100.0 99.6 94.7 96.3
桂  林 99.9 96.2 107.4 99.9 95.3 109.4 100.7 95.0 100.1
北  海 99.6 97.3 105.7 99.3 97.9 106.4 99.6 95.5 98.9
三  亚 99.9 98.7 104.8 100.1 97.1 98.9 99.8 96.9 97.2
泸  州 99.7 95.6 102.2 100.4 97.4 105.3 99.6 96.0 102.0
南  充 99.9 95.2 101.0 99.9 95.8 104.1 99.7 94.3 100.7
遵  义 100.0 96.7 109.0 99.9 96.5 107.8 99.6 96.0 106.3
大  理 99.7 96.8 100.9 99.7 96.6 101.2 99.5 95.0 101.8
 
 
520151070个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上月=100 去年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
北  京 101.2 118.5 137.3 101.1 118.2 134.2 101.0 118.3 131.5
天  津 100.1 102.9 111.7 100.3 100.5 106.7 100.6 101.5 98.1
石 家 庄 100.2 101.0 100.3 99.8 100.2 100.6 100.6 98.6 92.4
太  原 100.1 100.0 114.3 100.2 100.2 111.1 100.0 100.3 109.3
呼和浩特 100.1 99.2 103.6 100.0 99.0 103.5 100.0 98.0 98.9
沈  阳 99.9 100.5 108.6 100.0 99.9 107.0 99.8 98.4 101.1
大  连 99.6 99.6 103.5 100.3 99.4 101.9 100.4 97.8 103.4
长  春 100.2 99.8 104.4 99.9 98.8 98.9 99.7 98.9 98.0
哈 尔 滨 100.3 98.5 100.6 100.1 98.7 101.2 100.1 98.8 98.3
上  海 100.9 110.3 128.7 100.9 109.0 124.5 100.5 109.6 117.6
南  京 100.2 103.7 107.3 100.5 106.0 107.6 100.0 103.8 110.0
杭  州 100.2 102.0 97.6 100.1 101.1 94.5 100.0 100.7 83.8
宁  波 100.1 99.7 92.0 100.5 100.9 91.9 100.4 100.4 90.6
合  肥 100.4 102.0 110.4 100.2 101.5 106.1 101.3 104.5 107.3
福  州 100.4 101.2 102.8 100.2 100.5 102.8 100.2 100.1 99.1
厦  门 100.8 101.7 116.8 100.8 101.5 115.4 100.6 100.7 107.3
南  昌 100.1 101.1 108.0 99.8 102.5 101.1 99.1 101.6 103.1
济  南 100.5 99.3 100.0 99.8 98.9 102.7 100.3 99.3 105.2
青  岛 100.1 99.1 100.2 100.1 98.5 96.6 100.2 98.1 96.0
郑  州 100.5 102.4 116.4 100.6 101.9 113.2 100.4 100.9 109.6
武  汉 100.4 102.2 109.4 100.3 101.8 109.9 100.1 101.6 106.0
长  沙 100.0 99.4 104.3 100.1 99.8 105.7 100.1 99.6 105.3
广  州 101.0 109.0 131.9 100.9 110.2 126.4 101.6 111.4 124.2
深  圳 101.3 137.9 171.5 100.8 135.8 167.2 100.4 135.8 148.2
南  宁 100.2 103.1 105.5 100.4 103.9 107.0 100.6 105.9 102.8
海  口 99.9 94.2 86.8 99.9 95.2 87.9 99.8 94.7 84.8
重  庆 100.0 99.9 99.1 99.7 100.5 102.8 99.1 99.4 102.8
成  都 100.2 98.8 99.9 99.7 99.1 98.3 99.7 99.6 99.6
贵  阳 100.1 99.3 117.4 100.1 100.3 114.4 100.2 99.7 116.3
昆  明 100.5 96.4 108.4 99.8 97.4 107.7 99.6 96.7 105.9
西  安 99.9 96.0 99.1 99.7 93.5 93.5 99.6 94.8 97.5
兰  州 100.1 98.4 95.7 99.7 98.5 96.8 100.2 98.9 98.7
西  宁 100.1 99.9 111.9 100.1 99.9 109.0 100.0 99.6 106.1
银  川 99.9 97.0 105.4 100.0 97.1 106.0 100.0 97.3 105.9
乌鲁木齐 100.3 101.8 116.1 100.4 102.8 113.2 100.1 101.3 106.6
唐  山 100.0 97.9 100.7 100.0 97.8 98.3 100.2 97.4 96.1
秦 皇 岛 99.8 97.5 96.6 99.9 96.9 92.6 99.9 97.0 94.3
包  头 100.0 97.8 96.7 99.9 97.4 97.4 100.0 96.9 90.1
丹  东 99.9 95.3 98.7 99.8 96.8 97.1 99.8 94.5 91.9
锦  州 99.5 90.7 87.8 99.5 90.3 90.1 99.6 88.7 92.0
吉  林 100.2 98.8 101.4 100.1 99.0 100.2 100.0 96.9 92.8
牡 丹 江 100.2 94.4 88.4 99.9 95.2 89.9 99.5 95.0 85.5
无  锡 100.1 98.9 102.5 100.3 99.0 102.8 99.9 99.2 103.6
扬  州 100.3 99.7 100.6 100.1 99.6 99.2 100.2 98.1 96.9
徐  州 100.1 98.6 95.7 100.1 98.0 94.4 99.8 97.3 95.4
温  州 100.2 101.1 79.3 100.2 100.5 76.4 100.1 97.9 71.9
金  华 100.2 100.7 95.4 100.2 99.4 93.3 100.0 98.3 85.8
蚌  埠 99.8 95.0 100.1 99.8 96.2 99.6 99.9 96.2 99.2
安  庆 99.9 97.5 94.8 100.1 98.7 96.1 100.1 97.8 95.4
泉  州 100.0 98.7 93.2 100.1 98.2 95.3 100.2 99.2 95.1
九  江 100.1 101.9 103.5 100.2 100.4 99.8 99.5 97.2 97.0
赣  州 100.0 101.1 95.6 99.8 100.3 96.5 99.7 99.8 93.0
烟  台 100.1 96.9 98.8 100.0 96.9 99.1 99.9 96.3 92.0
济  宁 99.6 98.3 105.4 100.0 96.7 100.6 100.3 97.4 97.0
洛  阳 100.1 98.4 109.6 99.9 97.0 105.9 99.8 96.4 105.4
平 顶 山 99.9 98.5 111.3 100.0 96.3 102.2 100.5 97.0 93.6
宜  昌 100.2 100.2 104.4 100.1 99.5 104.9 100.0 97.1 99.8
襄  阳 100.0 98.3 112.2 99.4 97.5 109.0 100.1 100.1 107.9
岳  阳 99.9 97.9 108.1 100.0 98.7 111.8 99.9 97.9 108.6
常  德 100.1 99.7 114.9 100.1 98.9 111.8 100.0 98.2 103.0
惠  州 100.3 97.6 105.8 100.2 97.5 103.1 100.2 96.6 104.3
湛  江 99.7 94.7 102.1 100.0 95.1 105.4 100.0 94.5 98.9
韶  关 99.6 99.3 101.3 100.2 99.7 105.8 99.4 99.7 100.3
桂  林 99.8 95.8 98.1 99.9 95.4 97.7 99.9 95.0 92.8
北  海 100.5 100.5 104.3 100.1 99.4 102.1 100.2 98.4 99.3
三  亚 100.8 100.5 96.0 100.7 100.5 94.7 100.4 100.0 92.2
泸  州 100.5 102.5 104.3 100.1 102.0 104.0 100.1 101.4 102.6
南  充 100.3 99.4 102.4 100.5 99.3 101.0 100.0 98.5 98.3
遵  义 99.2 98.4 106.8 99.0 97.2 108.6 99.6 97.6 106.1
大  理 99.9 95.1 97.5 99.9 95.0 95.7 100.3 91.9 93.3
 
 
  附注
 
  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
 
  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
 
  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
 
  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
 
  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
 
  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。
相关附件
相关文章

网站地图  |   联系我们
版权所有:全国城市工业品贸易中心联合会    京ICP备15061710号-4    京公网备案11010200377号    地址:北京市丰台区科学城星火路10号2号楼D18室