现在位置:首页> 行业统计
50个城市主要食品平均价格变动情况(2015年10月21-30日)
发布时间:2015-11-06
商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.17 -0.02 -0.3
面  粉 富强粉 千克 6.05 -0.01 -0.2
面  粉 标准粉 千克 4.76 -0.01 -0.2
豆制品 豆腐 千克 4.67 0.00 0.0
花生油 压榨一级 27.40 0.01 0.0
大豆油 5L桶装 10.09 0.01 0.1
菜籽油 一级散装 13.36 0.04 0.3
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 28.89 -0.42 -1.4
猪  肉 五花肉 千克 29.57 -0.35 -1.2
牛  肉 腿肉 千克 67.32 0.00 0.0
羊  肉 腿肉 千克 61.33 -0.32 -0.5
白条鸡 千克 20.85 -0.12 -0.6
鸡胸肉 千克 20.25 -0.11 -0.5
白条鸭 千克 18.12 -0.09 -0.5
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 9.67 -0.15 -1.5
活鲤鱼   千克 15.47 -0.12 -0.8
活草鱼   千克 15.80 -0.05 -0.3
带  鱼   千克 32.32 -0.02 -0.1
大白菜   千克 2.52 -0.20 -7.4
油  菜   千克 5.09 -0.28 -5.2
芹  菜   千克 5.67 -0.25 -4.2
黄  瓜   千克 4.81 0.10 2.1
西红柿   千克 6.71 0.01 0.2
豆  角   千克 7.91 -0.17 -2.1
土  豆   千克 3.65 0.04 1.1
苹  果 富士苹果 千克 12.39 -0.21 -1.7
香  蕉 国产 千克 5.30 -0.16 -2.9
注:上期为2015年10月11-20日。

网站地图  |   联系我们
版权所有:全国城市工业品贸易中心联合会    京ICP备15061710号-4    京公网备案11010200377号    地址:北京市丰台区科学城星火路10号2号楼D18室