现在位置:首页> 行业统计
50个城市主要食品平均价格变动情况(2015年8月1-10日)
发布时间:2015-08-18
商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
大 米 粳米 千克 6.18 -0.01 -0.2
面 粉 富强粉 千克 6.05 0.02 0.3
面 粉 标准粉 千克 4.76 0.00 0.0
豆制品 豆腐 千克 4.65 0.01 0.2
花生油 压榨一级 27.33 0.08 0.3
大豆油 5L桶装 10.06 0.04 0.4
菜籽油 一级散装 13.35 0.02 0.2
猪 肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 29.66 0.83 2.9
猪 肉 五花肉 千克 29.88 0.82 2.8
牛 肉 腿肉 千克 67.15 0.11 0.2
羊 肉 腿肉 千克 62.34 -0.07 -0.1
白条鸡 千克 20.91 0.04 0.2
鸡胸肉 千克 20.61 -0.01 -0.1
白条鸭 千克 18.24 0.01 0.1
鸡 蛋 散装鲜鸡蛋 千克 9.89 0.52 5.6
活鲤鱼   千克 16.09 -0.02 -0.1
活草鱼   千克 16.15 0.00 0.0
带 鱼   千克 32.74 -0.07 -0.2
大白菜   千克 3.32 0.05 1.5
油 菜   千克 5.74 0.42 7.9
芹 菜   千克 6.33 0.11 1.8
黄 瓜   千克 5.52 0.68 14.1
西红柿   千克 5.54 0.28 5.3
豆 角   千克 7.88 0.66 9.1
土 豆   千克 4.08 -0.03 -0.7
苹 果 富士苹果 千克 13.72 -0.05 -0.4
香 蕉 国产 千克 5.98 0.00 0.0
注:上期为2015年7月21-30日。

网站地图  |   联系我们
版权所有:全国城市工业品贸易中心联合会    京ICP备15061710号-4    京公网备案11010200377号    地址:北京市丰台区科学城星火路10号2号楼D18室