现在位置:首页> 行业统计
50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年5月21-30日)
发布时间:2017-06-13
商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.38 0.00 0.0
面  粉 富强粉 千克 6.26 0.00 0.0
面  粉 标准粉 千克 5.21 0.02 0.4
豆制品 豆腐 千克 4.83 0.01 0.2
花生油 压榨一级 27.95 -0.02 -0.1
大豆油 5L桶装 9.83 -0.06 -0.6
菜籽油 一级散装 13.85 -0.05 -0.4
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 26.79 -0.24 -0.9
猪  肉 五花肉 千克 28.33 -0.18 -0.6
牛  肉 腿肉 千克 67.04 0.06 0.1
羊  肉 腿肉 千克 58.47 -0.01 0.0
白条鸡 千克 21.42 -0.05 -0.2
鸡胸肉 千克 19.80 0.08 0.4
白条鸭 千克 17.66 -0.05 -0.3
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 7.12 -0.08 -1.1
活鲤鱼   千克 15.88 0.20 1.3
活草鱼   千克 18.87 0.19 1.0
带  鱼   千克 39.05 0.08 0.2
 大白菜   千克 2.68 -0.02 -0.7
油  菜   千克 4.69 0.03 0.6
芹  菜   千克 5.59 0.19 3.5
黄  瓜   千克 4.66 -0.11 -2.3
西红柿   千克 6.41 -0.43 -6.3
豆  角   千克 8.38 -0.56 -6.3
土  豆   千克 4.42 -0.14 -3.1
苹  果 富士苹果 千克 12.20 0.06 0.5
香  蕉 国产 千克 7.43 0.08 1.1
注:上期为2017年5月11-20日。
 
 
网站地图  |   联系我们
版权所有:全国城市工业品贸易中心联合会    京ICP备15061710号-4    京公网备案11010200377号    地址:北京市丰台区科学城星火路10号2号楼D18室