现在位置:首页> 行业统计
2015年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
发布时间:2015-06-18
        一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2
 
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有43个,上涨的城市有20个,持平的城市有7个。环比价格变动中,最高涨幅为6.7%,最低为下降0.6%。
 
  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有69个,上涨的城市有1个。同比价格变动中,最高涨幅为7.7%,最低为下降10.1%。
 
  二、二手住宅价格变动情况
 
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有28个,上涨的城市有37个,持平的城市有5个。环比价格变动中,最高涨幅为6.3%,最低为下降0.9%。
 
  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有67个,上涨的城市有3个。同比价格变动中,最高涨幅为9.1%,最低为下降12.8%。
 
12015570个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
北  京 101.1 97.7 119.8 唐  山 99.4 95.0 98.0
天  津 100.2 96.1 108.8 秦 皇 岛 99.8 92.6 107.0
石 家 庄 100.1 96.3 116.2 包  头 99.8 92.4 104.4
太  原 100.2 94.8 110.5 丹  东 99.8 90.4 106.9
呼和浩特 99.7 91.9 106.6 锦  州 99.6 91.1 106.4
沈  阳 99.8 90.4 109.2 吉  林 99.7 94.3 108.4
大  连 100.0 91.5 108.8 牡 丹 江 100.0 96.2 109.1
长  春 99.7 93.4 107.3 无  锡 100.1 95.3 101.6
哈 尔 滨 100.0 94.5 108.5 扬  州 99.7 92.8 104.5
上  海 102.2 97.7 118.9 徐  州 100.0 95.5 108.0
南  京 100.3 97.0 111.1 温  州 100.2 96.9 77.1
杭  州 100.5 91.8 92.2 金  华 100.3 94.7 98.4
宁  波 100.6 94.9 94.7 蚌  埠 99.8 91.6 99.7
合  肥 100.1 96.5 110.3 安  庆 100.0 93.9 102.5
福  州 100.0 92.0 111.2 泉  州 99.9 90.9 99.4
厦  门 100.1 99.4 126.8 九  江 100.3 93.9 103.4
南  昌 100.2 93.9 111.2 赣  州 99.6 93.6 107.5
济  南 100.3 94.7 108.1 烟  台 99.8 92.5 104.8
青  岛 99.9 90.6 100.5 济  宁 99.6 94.8 107.9
郑  州 100.0 97.9 119.7 洛  阳 99.9 92.8 109.1
武  汉 100.1 95.3 111.7 平 顶 山 99.7 93.6 108.3
长  沙 99.8 91.4 112.5 宜  昌 99.8 93.6 108.0
广  州 101.4 95.2 123.9 襄  阳 99.9 92.6 107.3
深  圳 106.6 107.5 135.6 岳  阳 99.8 96.0 110.5
南  宁 100.0 94.2 106.9 常  德 99.7 93.5 106.1
海  口 99.8 93.7 97.1 惠  州 99.6 91.2 104.8
重  庆 99.9 92.3 106.2 湛  江 99.6 90.6 108.0
成  都 100.1 93.1 106.7 韶  关 99.7 90.8 102.7
贵  阳 99.8 95.5 109.4 桂  林 99.8 90.1 107.9
昆  明 99.8 94.1 108.1 北  海 99.8 92.9 105.1
西  安 100.0 94.2 110.1 三  亚 99.8 93.6 100.7
兰  州 99.8 95.0 110.5 泸  州 99.7 90.5 103.8
西  宁 99.6 94.3 115.3 南  充 99.5 91.7 104.2
银  川 99.6 93.7 108.4 遵  义 99.9 94.2 107.5
乌鲁木齐 99.8 93.6 117.3 大  理 99.8 94.8 101.9
 注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
 
 
22015570个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
北  京 101.4 97.1 125.4 唐  山 99.4 94.5 97.8
天  津 100.2 95.5 109.8 秦 皇 岛 99.7 91.9 107.8
石 家 庄 100.1 96.2 116.6 包  头 99.8 91.1 104.4
太  原 100.2 94.6 110.9 丹  东 99.8 90.3 107.0
呼和浩特 99.7 91.7 106.8 锦  州 99.6 91.1 106.4
沈  阳 99.8 90.3 109.7 吉  林 99.7 94.0 108.8
大  连 100.0 91.4 108.9 牡 丹 江 100.0 96.2 109.2
长  春 99.6 93.3 107.6 无  锡 100.1 94.5 101.6
哈 尔 滨 100.0 94.3 108.8 扬  州 99.7 92.5 104.5
上  海 102.6 97.2 122.5 徐  州 99.9 95.3 108.4
南  京 100.4 96.0 114.4 温  州 100.2 96.6 75.7
杭  州 100.6 91.5 91.8 金  华 100.3 94.6 98.4
宁  波 100.7 94.6 94.4 蚌  埠 99.8 91.4 99.7
合  肥 100.1 96.2 111.0 安  庆 100.0 93.6 102.5
福  州 100.0 91.9 111.4 泉  州 99.9 90.4 99.3
厦  门 100.1 99.3 127.5 九  江 100.3 93.6 103.6
南  昌 100.2 93.6 111.5 赣  州 99.6 93.6 107.6
济  南 100.3 94.7 108.1 烟  台 99.8 92.3 104.9
青  岛 99.8 90.2 100.5 济  宁 99.6 94.7 108.1
郑  州 100.0 97.9 120.2 洛  阳 99.9 92.7 109.2
武  汉 100.1 95.0 112.3 平 顶 山 99.7 93.5 108.4
长  沙 99.8 91.3 112.7 宜  昌 99.8 93.5 108.1
广  州 101.4 95.2 124.2 襄  阳 99.9 92.5 107.3
深  圳 106.7 107.7 136.3 岳  阳 99.6 93.4 113.1
南  宁 100.0 94.0 107.1 常  德 99.7 93.4 106.2
海  口 99.8 93.5 97.0 惠  州 99.6 91.2 104.8
重  庆 99.9 92.2 106.3 湛  江 99.6 90.6 108.0
成  都 100.1 93.1 106.8 韶  关 99.7 90.5 102.8
贵  阳 99.8 95.0 110.0 桂  林 99.8 89.9 108.0
昆  明 99.8 92.9 108.8 北  海 99.8 92.9 105.1
西  安 99.9 93.6 111.0 三  亚 99.8 93.5 100.7
兰  州 99.8 95.0 110.7 泸  州 99.7 90.2 103.9
西  宁 99.6 94.3 115.3 南  充 99.5 91.6 104.3
银  川 99.6 93.2 108.9 遵  义 99.9 93.5 108.4
乌鲁木齐 99.8 93.6 117.4 大  理 99.8 94.3 101.9
 
 
32015570个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
北  京 104.3 103.5 123.3 唐  山 99.9 95.9 100.1
天  津 100.6 96.5 104.9 秦 皇 岛 99.7 93.4 96.0
石 家 庄 100.2 97.9 99.5 包  头 100.2 93.3 96.4
太  原 100.2 95.2 111.0 丹  东 99.9 92.3 98.0
呼和浩特 100.0 95.3 102.5 锦  州 99.2 90.6 92.5
沈  阳 100.4 96.5 107.0 吉  林 100.1 94.4 98.9
大  连 100.3 95.2 102.9 牡 丹 江 99.1 87.2 88.1
长  春 100.2 94.4 100.1 无  锡 100.3 95.6 102.6
哈 尔 滨 100.2 94.0 98.2 扬  州 99.9 97.0 99.0
上  海 102.2 100.6 118.2 徐  州 99.8 95.0 95.0
南  京 100.2 98.0 104.8 温  州 100.4 93.9 74.2
杭  州 100.3 96.4 92.6 金  华 100.1 94.0 91.6
宁  波 100.2 93.8 89.9 蚌  埠 99.8 91.5 100.7
合  肥 100.1 96.6 105.0 安  庆 99.1 94.4 95.1
福  州 100.5 95.2 99.6 泉  州 99.8 93.7 94.1
厦  门 100.3 97.1 110.5 九  江 100.4 96.7 100.8
南  昌 100.4 95.9 103.0 赣  州 99.9 94.7 94.7
济  南 100.0 94.4 100.4 烟  台 99.9 92.5 97.0
青  岛 100.1 93.7 97.0 济  宁 99.8 93.9 102.1
郑  州 100.1 98.3 112.2 洛  阳 99.8 93.8 107.1
武  汉 100.2 95.6 106.6 平 顶 山 99.9 94.0 105.8
长  沙 100.2 95.4 104.5 宜  昌 100.0 94.6 103.2
广  州 102.3 99.1 120.5 襄  阳 100.4 94.7 109.6
深  圳 106.3 109.1 135.3 岳  阳 100.0 94.8 109.6
南  宁 101.1 97.3 103.7 常  德 100.1 96.0 110.1
海  口 99.4 92.4 87.8 惠  州 99.7 92.5 104.3
重  庆 100.3 95.1 100.3 湛  江 99.7 93.2 104.1
成  都 99.5 93.8 98.3 韶  关 99.9 93.2 102.4
贵  阳 99.9 96.8 116.0 桂  林 99.7 92.4 98.0
昆  明 100.3 92.4 107.2 北  海 100.4 93.6 101.4
西  安 99.8 91.9 97.3 三  亚 99.8 96.6 93.1
兰  州 100.0 95.8 97.0 泸  州 100.3 96.1 102.4
西  宁 99.9 97.2 109.6 南  充 100.1 95.0 101.4
银  川 99.9 94.1 106.1 遵  义 99.9 97.0 109.1
乌鲁木齐 100.8 97.6 111.6 大  理 99.7 93.3 96.9
 
 
42015570个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
北  京 101.0 91.9 120.0 101.3 95.9 123.6 101.6 102.2 131.2
天  津 100.5 97.3 113.8 100.2 95.4 108.9 100.0 93.8 107.3
石 家 庄 100.1 96.0 117.0 100.0 96.2 117.1 100.2 96.3 115.0
太  原 100.6 95.5 113.4 100.1 95.1 113.3 100.2 93.7 107.1
呼和浩特 99.6 92.9 109.5 99.6 92.0 105.6 99.9 90.3 106.7
沈  阳 99.6 90.4 112.2 99.9 90.4 108.8 100.0 89.8 105.6
大  连 100.0 92.0 109.4 100.1 91.5 109.7 100.0 90.4 106.6
长  春 99.8 94.9 114.0 99.8 93.7 108.1 99.3 90.6 99.5
哈 尔 滨 100.2 95.0 111.1 99.9 95.1 109.4 99.9 91.9 104.8
上  海 102.3 98.2 127.8 102.4 97.9 122.6 102.9 96.2 119.9
南  京 100.3 96.6 114.7 100.4 96.0 114.6 100.4 95.5 113.8
杭  州 100.6 91.6 91.9 100.7 91.3 91.4 100.4 91.6 92.0
宁  波 100.2 93.2 93.2 100.6 95.0 93.9 100.9 94.8 95.3
合  肥 100.2 96.9 114.2 100.1 96.3 110.6 100.4 93.7 105.2
福  州 100.1 92.7 112.0 100.1 91.6 112.8 99.8 91.9 109.6
厦  门 100.5 100.8 133.1 100.0 99.2 129.0 100.0 98.6 122.4
南  昌 100.3 95.5 112.9 100.3 93.4 112.8 100.0 92.9 108.5
济  南 100.5 95.4 112.7 100.2 94.9 108.3 100.4 93.9 105.9
青  岛 99.9 92.2 102.1 99.9 90.8 102.8 99.5 86.6 94.6
郑  州 100.2 99.1 123.1 99.9 98.6 119.5 100.0 95.5 116.9
武  汉 100.2 95.9 114.3 100.2 95.2 112.8 100.1 93.4 108.6
长  沙 99.9 92.0 116.2 99.9 91.8 112.9 99.6 90.0 109.2
广  州 100.9 95.0 124.6 101.6 95.3 127.2 101.5 95.0 120.7
深  圳 106.4 107.4 139.3 106.8 107.3 134.5 107.0 108.1 134.4
南  宁 99.9 95.0 108.3 99.9 93.9 106.8 100.1 92.6 105.5
海  口 99.8 94.0 100.3 99.9 94.8 98.1 99.6 91.3 94.2
重  庆 99.9 93.0 109.9 99.9 92.2 104.9 100.1 90.8 103.4
成  都 100.0 92.9 106.3 100.4 93.0 108.8 100.0 93.4 104.5
贵  阳 99.4 94.2 111.6 99.9 95.5 110.5 99.9 94.2 107.8
昆  明 99.7 93.6 112.5 99.8 92.4 108.2 99.7 92.9 105.1
西  安 99.9 93.5 113.8 100.0 94.6 110.1 99.9 91.7 108.3
兰  州 99.6 95.7 111.7 99.8 95.0 110.3 99.9 93.6 110.9
西  宁 99.5 94.6 115.2 99.6 94.6 116.1 99.6 92.9 112.8
银  川 99.7 92.9 111.6 99.5 93.3 106.9 99.7 93.5 109.2
乌鲁木齐 99.7 92.7 117.9 99.9 94.5 119.9 99.8 93.0 111.1
唐  山 99.9 95.7 100.8 99.2 94.3 97.7 99.1 93.5 94.5
秦 皇 岛 99.8 92.5 110.4 99.6 91.5 106.3 99.9 91.3 105.5
包  头 99.5 91.8 105.7 99.9 90.8 105.2 99.9 90.7 99.1
丹  东 99.9 90.6 109.1 99.8 90.4 106.8 99.4 89.0 102.0
锦  州 99.6 90.7 106.3 99.5 91.6 107.6 99.8 91.1 102.7
吉  林 99.8 95.0 110.0 99.6 93.4 107.9 99.6 94.1 109.4
牡 丹 江 100.0 95.9 108.7 99.8 96.9 110.5 99.8 96.3 109.4
无  锡 100.4 95.0 103.7 100.1 95.4 102.9 100.1 93.0 98.6
扬  州 99.9 92.0 105.9 99.7 92.9 104.7 99.7 91.7 103.6
徐  州 100.1 94.6 106.4 99.9 95.7 109.5 99.7 93.7 105.6
温  州 100.3 97.4 78.3 100.5 95.9 78.1 100.1 96.6 74.6
金  华 100.5 93.6 104.7 100.4 95.1 101.1 100.2 94.6 94.5
蚌  埠 99.8 91.5 103.1 99.7 91.5 98.4 99.9 90.9 100.7
安  庆 100.2 94.3 105.6 99.9 93.7 102.3 100.1 93.1 102.0
泉  州 99.7 91.7 101.3 99.9 90.6 100.7 100.0 89.3 95.8
九  江 100.4 93.3 103.5 100.4 93.9 105.2 100.0 93.1 98.5
赣  州 99.7 94.5 107.6 99.5 93.4 108.0 99.8 93.6 106.7
烟  台 99.9 93.9 105.9 99.8 91.8 106.1 99.6 91.7 99.5
济  宁 99.4 94.9 109.5 99.9 95.2 109.8 99.1 93.2 102.9
洛  阳 99.4 94.9 116.7 99.9 91.8 106.0 100.2 92.1 107.6
平 顶 山 99.6 93.9 110.4 99.8 93.1 110.6 99.9 93.7 102.4
宜  昌 99.5 93.9 109.0 99.9 93.6 108.4 99.8 92.7 105.6
襄  阳 99.7 92.6 109.3 99.9 92.8 108.5 99.9 91.4 102.4
岳  阳 99.7 94.1 114.4 99.6 93.9 115.6 99.5 91.8 110.0
常  德 99.3 93.9 110.9 99.9 93.3 105.3 99.5 93.4 106.6
惠  州 99.6 93.7 115.2 99.8 91.8 106.3 99.5 89.6 99.3
湛  江 99.4 90.5 107.8 99.9 91.2 110.4 99.4 89.8 104.4
韶  关 99.9 91.6 105.2 99.6 89.9 101.5 99.2 90.6 97.4
桂  林 99.9 90.8 107.7 99.8 90.0 110.2 99.6 88.5 99.9
北  海 99.8 93.2 105.3 99.9 92.3 106.2 99.6 91.7 99.3
三  亚 99.9 96.5 104.0 99.6 91.0 98.7 99.9 91.2 97.3
泸  州 99.2 89.7 102.5 99.8 90.3 104.5 99.6 90.7 103.2
南  充 99.8 90.7 102.4 99.3 92.2 105.4 99.8 90.6 102.7
遵  义 100.0 94.0 109.8 99.9 93.7 108.4 99.9 92.6 106.7
大  理 99.6 94.1 101.0 99.9 94.3 101.5 99.8 94.3 103.5
 
 
52015570个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上月=100 去年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
北  京 104.0 103.5 125.0 104.3 103.3 122.5 105.1 103.8 120.3
天  津 100.6 97.6 108.9 100.4 95.3 104.7 100.6 94.9 95.8
石 家 庄 100.2 98.1 99.7 100.1 97.9 100.6 99.9 94.9 91.8
太  原 100.1 95.4 112.9 100.1 95.1 109.9 100.4 94.8 108.0
呼和浩特 100.0 95.7 103.3 100.1 95.2 103.2 100.0 94.3 99.1
沈  阳 100.6 96.8 108.2 100.1 96.3 106.4 100.2 94.7 100.9
大  连 100.4 95.9 103.9 100.0 94.6 101.3 100.1 92.5 102.6
长  春 100.4 94.7 102.5 100.1 94.3 97.8 99.8 93.4 96.3
哈 尔 滨 100.6 94.6 98.8 100.0 93.6 98.7 99.8 93.5 96.2
上  海 101.9 100.6 121.0 101.6 100.5 117.8 104.0 100.7 112.2
南  京 100.4 98.4 104.5 100.3 98.3 103.3 99.7 97.1 107.6
杭  州 100.3 97.1 95.5 100.2 96.3 92.8 100.1 93.4 81.4
宁  波 100.1 93.3 90.1 100.4 94.7 90.1 100.2 93.5 88.7
合  肥 100.4 98.0 108.8 100.0 96.1 103.9 100.3 96.5 103.0
福  州 100.5 95.9 101.2 100.5 95.0 101.7 100.4 94.9 97.8
厦  门 100.3 97.1 113.3 100.3 97.4 112.1 100.2 96.7 104.5
南  昌 100.2 96.1 106.7 100.5 95.2 98.8 100.8 97.4 102.3
济  南 100.1 94.6 98.5 100.0 94.2 101.7 100.0 94.2 103.8
青  岛 100.2 94.8 99.4 100.1 93.2 95.6 99.9 92.3 95.0
郑  州 100.1 99.0 114.7 100.0 98.7 111.8 100.1 96.5 108.9
武  汉 100.2 95.6 106.7 100.1 95.7 107.5 100.4 95.1 103.6
长  沙 100.2 95.6 104.0 100.2 95.1 105.0 100.3 95.5 104.3
广  州 102.1 99.3 124.1 102.2 99.9 119.7 102.7 97.8 114.7
深  圳 106.7 109.4 140.1 105.8 109.1 136.6 106.4 108.4 120.8
南  宁 101.1 97.4 104.3 100.8 97.2 105.0 101.7 97.1 99.6
海  口 99.0 91.9 87.8 99.5 93.2 89.0 99.2 91.1 85.4
重  庆 100.0 94.9 97.9 100.5 95.4 102.0 100.2 94.4 102.6
成  都 99.4 94.2 99.1 99.3 93.4 96.9 100.1 93.6 99.0
贵  阳 100.0 96.7 116.9 100.0 97.3 113.8 99.8 96.2 115.5
昆  明 100.2 91.0 107.4 100.1 93.2 107.6 100.7 93.2 106.2
西  安 100.1 92.4 99.4 99.5 91.4 95.3 99.9 92.1 99.2
兰  州 100.0 95.7 96.1 100.1 95.7 97.0 99.9 96.1 98.9
西  宁 100.0 97.4 111.1 99.9 97.0 108.4 99.6 96.1 105.7
银  川 99.9 94.2 105.9 99.9 93.9 106.4 100.0 94.0 106.0
乌鲁木齐 100.7 96.8 113.8 100.8 98.4 110.8 100.4 95.9 104.7
唐  山 100.0 96.0 100.7 99.8 95.9 98.2 99.8 94.3 95.5
秦 皇 岛 99.9 93.7 97.6 99.3 93.0 93.2 100.0 93.0 94.9
包  头 100.2 93.5 96.6 100.3 93.7 97.7 100.1 90.5 90.0
丹  东 99.9 91.3 99.3 100.0 93.3 97.4 99.6 92.8 93.8
锦  州 99.2 90.2 91.3 99.2 91.6 94.3 98.9 89.7 96.9
吉  林 100.1 94.5 100.7 100.1 94.6 99.6 100.0 93.7 92.7
牡 丹 江 99.0 86.5 87.8 99.3 89.2 90.0 99.2 88.9 86.5
无  锡 100.2 96.0 102.3 100.3 95.4 102.6 100.3 95.2 103.3
扬  州 99.9 97.2 99.8 100.1 96.8 98.7 99.9 96.4 96.5
徐  州 99.9 95.7 95.8 99.8 94.9 94.5 99.8 93.8 95.4
温  州 100.8 94.5 77.5 100.5 94.1 74.5 100.0 93.0 70.8
金  华 100.3 94.8 93.7 100.1 94.4 92.7 100.0 91.4 85.4
蚌  埠 99.7 91.0 101.0 99.9 92.1 100.3 99.9 92.4 99.9
安  庆 99.1 94.3 95.1 99.9 95.3 96.4 99.9 94.0 95.3
泉  州 99.8 93.2 92.9 99.7 94.2 95.2 99.9 94.2 94.7
九  江 100.5 96.9 102.0 100.5 96.9 99.4 100.0 94.2 98.3
赣  州 99.9 94.9 94.7 100.0 95.3 96.0 99.6 93.5 92.4
烟  台 100.0 92.3 98.6 100.0 92.8 99.2 99.8 92.5 92.5
济  宁 99.8 94.2 105.4 99.9 93.8 100.9 99.6 93.9 96.9
洛  阳 99.8 93.8 108.9 99.7 93.4 105.9 99.9 94.4 106.5
平 顶 山 100.2 94.6 110.9 99.5 93.7 103.3 99.9 92.1 93.0
宜  昌 100.1 95.0 103.1 100.1 94.6 103.9 99.8 93.6 99.8
襄  阳 100.8 96.0 112.9 100.2 93.5 109.8 100.5 95.4 107.3
岳  阳 100.1 94.2 108.3 100.0 96.5 112.1 99.8 94.8 108.9
常  德 100.1 96.6 114.2 100.0 96.0 111.7 100.2 95.4 103.0
惠  州 99.7 92.5 105.2 99.8 92.8 102.5 99.7 91.5 103.9
湛  江 99.9 93.4 104.0 99.9 93.7 107.3 99.2 92.5 100.3
韶  关 100.0 93.7 100.8 99.7 92.9 104.7 100.2 93.1 99.2
桂  林 99.6 92.8 98.5 100.0 92.2 98.6 99.3 90.3 93.1
北  海 100.5 94.1 102.3 100.1 93.1 100.4 100.3 91.2 96.9
三  亚 99.9 97.3 94.8 99.9 96.7 93.2 99.7 95.5 91.0
泸  州 100.4 95.9 102.5 100.3 96.7 102.6 100.1 95.2 101.3
南  充 100.1 95.7 102.3 100.0 94.6 100.8 100.1 92.9 98.5
遵  义 100.2 98.0 108.4 99.7 96.6 110.1 99.9 96.2 107.0
大  理 99.9 93.0 98.2 99.8 94.6 96.5 99.4 91.3 95.4
 
 
  
        附注
 
  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
 
  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
 
  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
 
  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
 
  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
 
  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。
网站地图  |   联系我们
版权所有:全国城市工业品贸易中心联合会    京ICP备15061710号-4    京公网备案11010200377号    地址:北京市丰台区科学城星火路10号2号楼D18室