现在位置:首页> 行业统计
50个城市主要食品平均价格变动情况(2015年5月21-30日)
发布时间:2015-06-05
品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.18 0.00 0.0
面  粉 富强粉 千克 6.03 0.00 0.0
面  粉 标准粉 千克 4.76 0.00 0.0
豆制品 豆腐 千克 4.63 0.00 0.0
花生油 压榨一级 27.21 0.05 0.2
大豆油 5L桶装 10.08 0.00 0.0
菜籽油 一级散装 13.37 0.03 0.2
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 24.33 0.27 1.1
猪  肉 五花肉 千克 24.61 0.32 1.3
牛  肉 腿肉 千克 66.81 -0.17 -0.3
羊  肉 腿肉 千克 62.73 -0.14 -0.2
白条鸡 千克 20.73 0.01 0.1
鸡胸肉 千克 20.65 -0.06 -0.3
白条鸭 千克 18.12 -0.03 -0.2
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 9.16 -0.05 -0.5
活鲤鱼   千克 15.97 0.10 0.6
活草鱼   千克 16.16 0.01 0.1
带  鱼   千克 32.23 -0.03 -0.1
大白菜   千克 3.33 0.02 0.6
油  菜   千克 4.64 0.06 1.3
芹  菜   千克 6.17 -0.01 -0.2
黄  瓜   千克 4.54 -0.23 -4.8
西红柿   千克 5.68 -0.26 -4.4
豆  角   千克 8.63 -0.72 -7.7
土  豆   千克 4.29 -0.02 -0.5
苹  果 富士苹果 千克 14.05 -0.08 -0.6
香  蕉 国产 千克 6.84 0.01 0.2
注:上期为2015年5月11-20日。

网站地图  |   联系我们
版权所有:全国城市工业品贸易中心联合会    京ICP备15061710号-4    京公网备案11010200377号    地址:北京市丰台区科学城星火路10号2号楼D18室