现在位置:首页> 行业统计
50个城市主要食品平均价格变动情况(2015年5月1-10日)
发布时间:2015-05-14
商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.18 0.01 0.2
面  粉 富强粉 千克 6.02 0.00 0.0
面  粉 标准粉 千克 4.75 -0.01 -0.2
豆制品 豆腐 千克 4.63 0.00 0.0
花生油 压榨一级 27.16 0.00 0.0
大豆油 5L桶装 10.08 0.00 0.0
菜籽油 一级散装 13.32 0.00 0.0
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 23.81 0.21 0.9
猪  肉 五花肉 千克 24.14 0.17 0.7
牛  肉 腿肉 千克 66.87 0.05 0.1
羊  肉 腿肉 千克 63.15 -0.30 -0.5
白条鸡 千克 20.80 -0.03 -0.1
鸡胸肉 千克 20.80 -0.20 -1.0
白条鸭 千克 18.17 0.01 0.1
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 9.28 -0.01 -0.1
活鲤鱼   千克 15.84 0.02 0.1
活草鱼   千克 16.11 -0.03 -0.2
带  鱼   千克 32.06 0.00 0.0
大白菜   千克 3.47 -0.25 -6.7
油  菜   千克 4.70 -0.33 -6.6
芹  菜   千克 6.17 -0.03 -0.5
黄  瓜   千克 4.94 -0.46 -8.5
西红柿   千克 6.18 -0.24 -3.7
豆  角   千克 9.68 -0.97 -9.1
土  豆   千克 4.42 0.01 0.2
苹  果 富士苹果 千克 14.21 -0.02 -0.1
香  蕉 国产 千克 6.77 -0.07 -1.0
注:上期为2015年4月21-30日。
 

网站地图  |   联系我们
版权所有:全国城市工业品贸易中心联合会    京ICP备15061710号-4    京公网备案11010200377号    地址:北京市丰台区科学城星火路10号2号楼D18室